こちらの記事で犬のBCSについても解説しています。
BCSの評価基準の一例(猫)
以下は猫のBCSの例です。一応示しておきますが、国家試験対策として丸々覚える必要はありません。
1に近づくほど痩せていて、9に近づくほど太っていることや、体幹の視診・触診で脂肪や筋肉量から判断していることを最低限覚えるようにしてください。
5段階評価(9段階) | 判定 | 状態 |
---|---|---|
1(1) | 痩せている | 肋骨・腰椎・骨盤が容易に見える 首が細く、腰のくびれ・腹部の吊り上がりが顕著 脇腹のヒダには脂肪がないか、ヒダが自体がない |
2(3) | やや痩せている | 背骨と肋骨が容易に触診できる 体脂肪の沈着は最少 腹部の吊り上がりが明瞭で上から見て腰のくびれが最少 |
3(5) | 理想状態 | 肋骨は触診できるが目視はできない 上から見て肋骨の後ろに腰のくびれが視認できる 横から腹部の吊り上がりが視認でき、脇腹にヒダがある |
4(7) | やや肥満 | 肋骨上に僅かに脂肪沈着はあるが肋骨は触診できる 横から腹部の吊り上がりはやや丸く脇腹は窪んでいる 脇腹のヒダは脂肪で垂れ歩くと揺れる |
5(9) | 肥満 | 厚い脂肪により肋骨・背骨が容易に触診できない 腰のくびれはほぼ消失している 腹部の吊り下がりは丸い 脇腹のヒダが目立ち、歩くと盛んに揺れる |
体幹(肋骨・背骨・腰・腹部・脇腹)を触診・視診して、体重だけでなく栄養状態も組み合わせて動物の健康状態を把握できるようになりましょう。
コメント